Volare con le
linee aeree low cost e' pericoloso? Avevamo accennato a questo argomento in
Come evitare di morire in aereo, ma molti lettori hanno deciso di toccare ferro (o altro) anziche' leggere l'articolo.
La questione della sicurezza delle compagnie low cost riemerge periodicamente, a volte a seguito di un
aereo riparato col nastro adesivo, altre volte constatando che Ryanair ha
servizi informatici scadenti. Rassicuro i lettori: se fossi
Michael O'Leary, anch'io investirei nei servizi indispensabili (manutenzione velivoli) e ridurrei al minimo il budget degli altri centri di costo (informatica, marketing, etc.). Ok, magari spenderei due lire in piu' per l'
assistenza clienti...
Dicevo che
Ryanair non ha aerei meno sicuri di altre linee aeree, e non lesina sulla manutenzione. E ha avuto meno incidenti di altre linee aeree:
Alitalia e
Air France, per esempio. Ecco alcune statistiche che spero rassicurino
Maddalena e gli altri lettori del sito.
| Linea aerea | Voli (milioni) | Incidenti fatali | Incidente fatale piu' recente | Rateo incidenti (sopra/sotto la media) |
| Aer Lingus | 1.51 | 0 | 1968 | -46% |
| Aeroflot Russian Airlines | 2.24 | 2 | 2008 | +131% |
| Air Europa | 0.83 | 0 | Nessuno | -26% |
| Air France | 7.28 | 5 | 2009 | +80% |
| Alitalia | 4.40 | 1 | 1990 | -35% |
| Austrian Airlines | 1.17 | 0 | (1960) | -36% |
| British Airways | 6.19 | 0 | (1976) | -189% |
| British Midland | 2.33 | 1 | (1989) | -31% |
| EasyJet | 2.29 | 0 | Nessuno | -70% |
| Finnair | 2.32 | 0 | (1963) | -71% |
| Iberia | 4.52 | 1 | (1985) | -38% |
| Icelandair | 0.62 | 0 | (1951) | -19% |
| JAT Yugoslavian Airways | 0.57 | 0 | (1973) | -18% |
| KLM Royal Dutch Airlines | 3.39 | 1 | 1994 | -95% |
| Lufthansa Airlines | 9.37 | 2 | 1993 | -264% |
| Malev- Hungarian Airlines | 0.78 | 0 | (1977) | -24% |
| RyanAir | 2.85 | 0 | Nessuno | -87% |
| SAS Scandinavian Airlines | 6.87 | 1 | (2001) | -110% |
| TAP Air Portugal | 1.35 | 0 | (1977) | -41% |
| Transaero airlines | 0.21 | 0 | Nessuno | -6% |
| Turkish Airlines | 2.34 | 3 | (2009) | +103% |
| Ukraine Int. Airlines | 0.19 | 0 | Nessuno | -6% |
| Virgin Atlantic Airlilnes | 0.29 | 0 | Nessuno | -9% |
Altri articoli su
sicurezza, linee aeree, Ryanair, classificheLink:
Planecrashinfo.comData: 22/12/2011 alle 07:00
©2004,2012 ViaggiareLeggeri.com. La riproduzione integrale di quest'articolo e' vietata.